Vous pouvez surligner et annoter du texte dans les types de fichiers suivants :
| doc | docx | dwg |
| gdoc | glissement | diapositives |
| clé | message | odp |
| odt | pages | |
| ppt | pptx | rtf |
| wpd |
Vous pouvez encadrer et annoter n’importe quelle zone d’une image dans les types de fichiers suivants :
| ai | bmp | cr2 |
| crw | dcm | dng |
| EPS | Héic | jpeg |
| jpb | nef | png |
| ps | psd | Raf |
| brut | svg | svs |
| tga | indd | indt |
| idml | inx | xbd |
| xdw |
Vous pouvez dessiner et créer des annotations de forme libre sur n'importe lequel des fichiers image ci-dessus, ainsi que sur des documents .pdf.