[コラボレーション] レポートには、指定した期間内で社内外のユーザーに送信されたコラボレーションの招待が表示されます。 この場合、[所有者名] はフォルダ所有者の名前、[招待主のメールアドレス] は招待を送信したユーザーのメールアドレス、[コラボレータ名] は招待されたユーザーの名前になります。
[コラボレーション] レポートに含まれる情報の詳細については、[コラボレーション] レポートのデータ列を参照してください。
[コラボレーション] レポートを実行するには、事前にレポートのフィルタを定義する必要があります。 詳細については、[コラボレーション] レポートのフィルタを参照してください。
[コラボレーション] レポートは、コンマ区切り値 (.csv) ファイルとして作成されます。 ファイル名の形式はcollaborations_run_on_YYYY-MM-DD-HH-MM-SS_ページ_#.csv
となり、レポートが実行されるたびに個別のフォルダ (フォルダ名の形式はCollaborations run on YYYY-MM-DD HH-MM-SS
) に保存されます。
[コラボレーション] レポート
このセクションでは、[コラボレーション] レポートに生成されるデータ列と、[コラボレーション] レポートを実行する際に構成できるフィルタについて説明します。
[コラボレーション] レポートのデータ列
このセクションでは、[コラボレーション] レポートに生成されるデータ列について説明します。 レポートに表示するデータ列は選択できます。 デフォルトではすべての列が選択されています。また、ダイアログボックスでアスタリスクが付いていて、グレー表示になっている列は必須です。
データ列 | 説明 |
---|---|
コラボレーションID | コラボレーションを一意に識別する数値。 |
所有者名* | 必須。 コラボレーション項目所有者のユーザーアカウントの詳細にある [名前] フィールドの値。 |
所有者のログイン | コラボレーション項目所有者のユーザーアカウントの詳細にある [メール] フィールドの値。 |
パス | Boxインスタンスのルートからファイルまたはフォルダまでのパス。 |
パスID | パスを一意に識別する数値。 |
項目名* | 必須。 ファイルまたはフォルダに指定された名前。 |
項目ID | ファイルまたはフォルダを一意に識別する数値。 |
項目の種類 | コラボレーション項目の種類。 このフィールドの値は以下のいずれかになります。
|
コラボレータ名* | 必須。 コラボレータとして招待されたユーザーの名前。 組織内の管理対象ユーザーの場合は、コラボレーションを作成したユーザーのユーザーアカウントの詳細にある [メール] フィールドの値。 |
コラボレータログイン | コラボレータとして招待されたユーザーのメールアドレス。組織内の管理対象ユーザーの場合は、コラボレーションを作成したユーザーのユーザーアカウントの詳細にある [メール] フィールドの値。 |
コラボレータの種類 | 作成されたコラボレーションの種類。 このフィールドの値は以下のいずれかになります。
|
コラボレータ権限 | コラボレータに付与された権限。 |
招待主のメールアドレス | コラボレーションを作成したユーザーのユーザーアカウントの詳細にある [メール] フィールドの値。 |
招待日 | コラボレーションの招待が作成された日付。 |
招待承認日 | コラボレーションの招待が承認された日付。 |
[コラボレーション] レポートのフィルタ
フィルタ | 説明 |
---|---|
所有者 | 省略可。 管理対象ユーザーまたはユーザーグループの名前またはメールアドレスを1つ以上入力して、[コラボレーション] レポートをその所有者によるコラボレーションに制限します。 |
コラボレータ | 省略可。 管理対象ユーザーまたはユーザーグループの名前またはメールアドレスを1つ以上入力して、[コラボレーション] レポートを、コラボレーションに関与したユーザーとそのユーザーとコラボレーションした所有者のみに制限します。 |
コラボレータの種類 | 省略可。 レポートに含めるコラボレータの種類。 次のいずれかを選択します。
|
招待送信日 | 省略可。 コラボレーションの招待が送信された日付範囲。 次のいずれかを選択します。
日付範囲を選択しなかった場合、値は、[過去数年] > [すべての期間] になります。これは、7年間に相当するか、期間が7年未満の場合は、レポートにアクセスできるアカウントがある間に相当します。 過去1日/1週間/1か月/数年という値は、レポート実行日までの1日/1週間/1か月/数年を意味します。 |
招待承認日 | 省略可。 コラボレーションが承認された日付範囲。 次のいずれかを選択します。
日付範囲を選択しなかった場合、値は、[過去数年] > [すべての期間] になります。これは、7年間に相当するか、期間が7年未満の場合は、レポートにアクセスできるアカウントがある間に相当します。 過去1日/1週間/1か月/数年という値は、レポート実行日までの1日/1週間/1か月/数年を意味します。 |